Attribútumok
Minden karakter készítésénél szétoszthatunk 5 attribútum pontot. Ez tőlünk függ, hogy mire/mikre tesszük. Legjobb harcosoknál a constitution, íjászoknál a dexterity, mágusoknál az intelligence. Az attribútomok a következők:
Erő (strength): Az erő egy attribútum, amely tükrözi egy karakter fizikai képességét. Harcosoknál igen fontos, ugyanis ez befolyásolja a támadás nagyságát. Továbbá az Erő határozza meg, hogy a karakter hány kilogramm felszerelést cipelhet magával.
Intelligencia (intelligence): A játékosoknak ettől az attribútumtól függ a mana mennyisége. És mágusoknál növeli a varázslás előmenetelének sikerét.
Ügyesség (dexterity): Az ügyesség befolyásolja a karakter mozgékonyságát és védelmét. Íjászoknál a támadás növelésében is fontos szerepe van.
Koncentráció (concentration): A koncentráció növeli a karakter összpontosítási tulajdonságát és a találati esélyt.
Alkotmány (constitution): Az alkotmány növeli a karakterek életpontját, és ettől függ a regenerálódás gyorsasága is.
Valamennyi faj alap attribútumai:
Syrtis:
| Faj | Strength | Intelligence | Dexterity | Concentracion | Constitution |
|---|---|---|---|---|---|
| Alturian(mage) | 25 | 25 | 20 | 30 | 20 |
| Alturian(archer) | 25 | 20 | 25 | 30 | 20 |
| Alturian(warrior) | 30 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Wood Elf(mage) | 20 | 30 | 25 | 25 | 20 |
| Wood Elf(archer) | 20 | 25 | 30 | 25 | 20 |
| Half Elf(warrior) | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 |
| Half Elf(archer) | 20 | 20 | 30 | 25 | 25 |
Ignis:
| Faj | Strength | Intelligence | Dexterity | Concentracion | Constitution |
|---|---|---|---|---|---|
| Esquelio(archer) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Esquelio(warrior) | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 |
| Esquelio(mage) | 20 | 30 | 20 | 25 | 25 |
| Dark Elf(mage) | 25 | 25 | 20 | 30 | 20 |
| Dark Elf(warrior) | 30 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Molok(archer) | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 |
| Molok(warrior) | 30 | 20 | 25 | 20 | 25 |
Alsius:
| Faj | Strength | Intelligence | Dexterity | Concentracion | Constitution |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordo(mage) | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| Nordo(archer) | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 |
| Nordo(warrior) | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 |
| Dwarf(archer) | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Dwarf(warrior) | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Utghar(mage) | 20 | 30 | 20 | 25 | 25 |
| Utghar(warrior) | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 |

